產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-壓片機輔助設備-包衣機-BY系列簡易包衣機
產(chǎn)品型號:BY系列
簡要描述:簡易包衣機用以制藥、食品行業(yè)為片劑、丸劑包裹糖衣,也可以用作滾炒豆粒,果品類成熟之用。其特點是糖衣鍋的傾斜角度可調(diào),鍋下可以放置電爐、煤氣等直接加熱設備。隨機附單獨的電熱式鼓風機,出風管深入鍋內(nèi)可作加熱或吹冷,熱量也可以調(diào)節(jié)。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 天闔 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
分類 | 其他 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
包衣鍋直徑 | 300-1000 |
簡易包衣機可配變頻調(diào)整器
簡易包衣機可配除塵系統(tǒng)
可做全封閉形式,配噴槍系統(tǒng),達到GMP要求
主要技術參數(shù):
型號 | BY300 | BY400 | BY600 |
糖衣鍋直徑(毫米) | 300 | 400 | 600 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 46 | 46 | 40 |
主電機功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
電熱絲功率(瓦) | 500 | 500 | 800 |
鼓風機功率(瓦) | 40 | 40 | 60 |
生產(chǎn)能力(公斤/次) | 2 | 5 | 15 |
機器重量(公斤) | 65 | 70 | 120 |
外形尺寸(毫米) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
外加熱功率(瓦) | 500 | 500 | 600 |
型號 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
糖衣鍋直徑(毫米) | 800 | 1000 | 1250 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 32 | 32 | 30 |
主電機功率(千瓦) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
電熱絲功率(瓦) | 1000 | 1000 | 1000 |
鼓風機功率(瓦) | 250 | 250 | 250 |
生產(chǎn)能力(公斤/次) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
機器重量(公斤) | 240 | 250 | 280 |
外形尺寸(毫米) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
外加熱功率(瓦) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
型號:BY系列
Copyright©2024 上海天闔機械設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備13042008號-2 sitemap.xml 技術支持:制藥網(wǎng) 管理登陸